Licata – Farmacie di turno – Aggiornato al mese di Ottobre 2025
L’elenco delle farmacie di turno, indirizzo e numeri di telefono delle farmacie.
Le informazioni sono tratte dal sito Ordine dei Farmacisti Agrigento.
Mese di Ottobre:
data | farmacia | indirizzo | telefono |
---|---|---|---|
1 Ottobre | Platamone | Corso Vittorio Emanuele, 44 | 0922 774412 |
2 | Argento | Rettifilo Garibaldi, 35 | 0922 804462 |
3 | Guadagnino | Via Barrile, 23 | 0922 771570 |
4 | Carubia | Piazza Linares, 9 | 0922 774203 |
5 | Gagliano Gaetano | Corso Roma, 98 | 0922 774465 |
6 | Fregapane Vullo | Corso Umberto, 3 | 0922 774332 |
7 | Gagliano Gaetano | Corso Roma, 98 | 0922 774465 |
8 | Gagliano Giusy | Via Palma, 157 | 0922 774082 |
9 | Gagliano Teresa | Piazza Progresso | 0922 774424 |
10 | Guadagnino | Via Barrile, 23 | 0922 771570 |
11 | Lauria | Corso Vittorio Emanuele, 27 | 0922 774409 |
12 | Licata | Via Palma, 6 | 0922 891869 |
13 | Platamone | Corso Vittorio Emanuele, 44 | 0922 774412 |
14 | Argento | Rettifilo Garibaldi, 35 | 0922 804462 |
15 | Azzara | Rettifilo Garibaldi, 128 | 0922 804911 |
16 | Carubia | Piazza Linares, 9 | 0922 774203 |
17 | Fondachello/Playa | Viale Caduti in Guerra | 0922 838448 |
18 | Fregapane Vullo | Corso Umberto, 3 | 0922 774332 |
19 | Fondachello/Playa | Viale Caduti in Guerra | 0922 838448 |
20 | Gagliano Giusy | Via Palma, 157 | 0922 774082 |
21 | Gagliano Teresa | Piazza Progresso | 0922 774424 |
22 | Guadagnino | Via Barrile, 23 | 0922 771570 |
23 | Lauria | Corso Vittorio Emanuele, 27 | 0922 774409 |
24 | Licata | Via Palma, 6 | 0922 891869 |
25 | Platamone | Corso Vittorio Emanuele, 44 | 0922 774412 |
26 | Argento | Rettifilo Garibaldi, 35 | 0922 804462 |
27 | Azzara | Rettifilo Garibaldi, 128 | 0922 804911 |
28 | Carubia | Piazza Linares, 9 | 0922 774203 |
29 | Fondachello/Playa | Viale Caduti in Guerra | 0922 838448 |
30 | Fregapane Vullo | Corso Umberto, 3 | 0922 774332 |
31 | Gagliano Gaetano | Corso Roma, 98 | 0922 774465 |
5 thoughts on “Farmacie di turno”