Licata – Farmacie di turno – Aggiornato al mese di Gennaio 2025
L’elenco delle farmacie di turno, indirizzo e numeri di telefono delle farmacie.
Le informazioni sono tratte dal sito Ordine dei Farmacisti Agrigento.
Mese di Gennaio:
data | farmacia | indirizzo | telefono |
---|---|---|---|
31 dicembre | Azzara | Rettifilo Garibaldi, 128 | 0922 804911 |
1 gennaio | Carubia | Piazza Linares, 9 | 0922 774203 |
2 | Fondachello/Playa | Viale Caduti in Guerra | 0922 838448 |
3 | Fregapane Vullo | Corso Umberto, 3 | 0922 774332 |
4 | Gagliano Gaetano | Corso Roma, 98 | 0922 774465 |
5 | Gagliano Giusy | Via Palma, 157 | 0922 774082 |
6 | Gagliano Teresa | Piazza Progresso | 0922 774424 |
7 | Guadagnino | Via Barrile, 23 | 0922 771570 |
8 | Platamone | Corso Vittorio Emanuele, 44 | 0922 774412 |
9 | Licata | Via Palma, 6 | 0922 891869 |
10 | Lauria | Corso Vittorio Emanuele, 27 | 0922 774409 |
11 | Argento | Rettifilo Garibaldi, 35 | 0922 804462 |
12 | Azzara | Rettifilo Garibaldi, 128 | 0922 804911 |
13 | Carubia | Piazza Linares, 9 | 0922 774203 |
14 | Fondachello/Playa | Viale Caduti in Guerra | 0922 838448 |
15 | Fregapane Vullo | Corso Umberto, 3 | 0922 774332 |
16 | Gagliano Gaetano | Corso Roma, 98 | 0922 774465 |
17 | Gagliano Giusy | Via Palma, 157 | 0922 774082 |
18 | Gagliano Teresa | Piazza Progresso | 0922 774424 |
19 | Guadagnino | Via Barrile, 23 | 0922 771570 |
20 | Lauria | Corso Vittorio Emanuele, 27 | 0922 774409 |
21 | Licata | Via Palma, 6 | 0922 891869 |
22 | Platamone | Corso Vittorio Emanuele, 44 | 0922 774412 |
23 | Argento | Rettifilo Garibaldi, 35 | 0922 804462 |
24 | Azzara | Rettifilo Garibaldi, 128 | 0922 804911 |
25 | Carubia | Piazza Linares, 9 | 0922 774203 |
26 | Fondachello/Playa | Viale Caduti in Guerra | 0922 838448 |
27 | Fregapane Vullo | Corso Umberto, 3 | 0922 774332 |
28 | Gagliano Gaetano | Corso Roma, 98 | 0922 774465 |
29 | Gagliano Giusy | Via Palma, 157 | 0922 774082 |
30 | Gagliano Teresa | Piazza Progresso | 0922 774424 |
5 thoughts on “Farmacie di turno”