Licata – Farmacie di turno – Aggiornato al mese di Giugno2023
L’elenco delle farmacie di turno, indirizzo e numeri di telefono delle farmacie.
Le informazioni sono tratte dal sito Ordine dei Farmacisti Agrigento.
Mese di Giugno:
Data | Nome | Via | Telefono | |
---|---|---|---|---|
1 Giugno | Fregapane Vullo | Corso Umberto, 3 | 0922 774332 | |
2 | Platamone | Corso Vittorio Emanuele, 44 | 0922 774412 | |
3 | Argento | Rettifilo Garibaldi, 35 | 0922 804462 | |
4 | Azzara | Rettifilo Garibaldi, 128 | 0922 804911 | |
5 | Carubia | Piazza Linares, 9 | 0922 774203 | |
6 | Fondachello/Playa | Viale Caduti in Guerra | 0922 838448 | |
7 | Licata | Via Palma, 6 | 0922 891869 | |
8 | Gagliano Gaetano | Corso Roma, 98 | 0922 774465 | |
9 | Gagliano Giusy | Via Palma, 157 | 0922 774082 | |
10 | Gagliano Teresa | Piazza Progresso | 0922 774424 | |
11 | Guadagnino | Via Barrile, 23 | 0922 771570 | |
12 | Lauria | Corso Vittorio Emanuele, 27 | 0922 774409 | |
13 | Licata | Via Palma, 6 | 0922 891869 | |
14 | Gagliano Giusy | Via Palma, 157 | 0922 774082 | |
15 | Argento | Rettifilo Garibaldi, 35 | 0922 804462 | |
16 | Azzara | Rettifilo Garibaldi, 128 | 0922 804911 | |
17 | Carubia | Piazza Linares, 9 | 0922 774203 | |
18 | Fondachello/Playa | Viale Caduti in Guerra | 0922 838448 | |
19 | Fregapane Vullo | Corso Umberto, 3 | 0922 774332 | |
20 | Gagliano Gaetano | Corso Roma, 98 | 0922 774465 | |
21 | Platamone | Corso Vittorio Emanuele, 44 | 0922 774412 | |
22 | Gagliano Teresa | Piazza Progresso | 0922 774424 | |
23 | Guadagnino | Via Barrile, 23 | 0922 771570 | |
24 | Lauria | Corso Vittorio Emanuele, 27 | 0922 774409 | |
25 | Licata | Via Palma, 6 | 0922 891869 | |
26 | Platamone | Corso Vittorio Emanuele, 44 | 0922 774412 | |
27 | Argento | Rettifilo Garibaldi, 35 | 0922 804462 | |
28 | Azzara | Rettifilo Garibaldi, 128 | 0922 804911 | |
29 | Carubia | Piazza Linares, 9 | 0922 774203 | |
30 | Fondachello/Playa | Viale Caduti in Guerra | 0922 838448 |
5 thoughts on “Farmacie di turno”